Infos du Club
05/07/2010 - ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU DEPART
> Premier grand rendez-vous de la saison de l´USM, le président Robert Gomes,...
05/07/2010 - ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU DEPART
> Premier grand rendez-vous de la saison de l´USM, le président Robert Gomes,...
05/07/2010 - ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU DEPART
> Premier grand rendez-vous de la saison de l´USM, le président Robert Gomes,...
05/07/2010 - ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU DEPART
> Premier grand rendez-vous de la saison de l´USM, le président Robert Gomes,...
Top 14
| Équipes | J | Pts | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpignan | 26 | 80 | 170 |
| 2 | Toulon | 26 | 80 | 85 |
| 3 | Clermont . | 26 | 78 | 230 |
| 4 | Stade Tou. | 26 | 74 | 165 |
| 5 | Castres | 26 | 73 | 144 |
| 6 | Racing-Mé. | 26 | 64 | -12 |
| 7 | Biarritz | 26 | 59 | 29 |
| 8 | Stade Fra. | 26 | 58 | 42 |
| 9 | Brive | 26 | 58 | -54 |
| 10 | Montpelli. | 26 | 55 | -121 |
| 11 | Bourgoin-. | 26 | 50 | -184 |
| 12 | MTG XV | 26 | 49 | -103 |
| 13 | Bayonne | 26 | 47 | 2 |
| 14 | Albi | 26 | 24 | -379 |
| Classement détaillé | ||||
Challenge Cup
| Équipes | J | Pts | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle. | 6 | 23 | 69 |
| 2 | MTG XV | 6 | 21 | 36 |
| 3 | Albi | 6 | 12 | -20 |
| 4 | Petrarca . | 6 | 1 | -85 |
| Classement détaillé | ||||
L'actualité du Rugby sur www.lnr.fr

Accueil - Le Club - L'équipe - Calendrier - Les supporters - Boutique - Formation - Galerie photo - Infos du club - Liens - Mentions légales - Contact
MTG XV | 188 RUE LEO LAGRANGE 82000 - MONTAUBAN | Tél. : 05 63 91 36 65 | Fax : 05 63 91 06 96 | E-mail : contact@mtgxv.com

TOPTECHNOLOGY - Réalisation, hébergement et référencement de sites Web - Creation de site